<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligize &#187; Wahlbeteiligung</title>
	<atom:link href="http://poligize.com/tag/wahlbeteiligung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligize.com</link>
	<description>about politics, diplomacy, migration &#38; africa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wahlbeteiligung und Legitimität!</title>
		<link>http://poligize.com/2009/06/wahlbeteiligung-und-legitimitat/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/06/wahlbeteiligung-und-legitimitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[international relations]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde Diplomatique]]></category>
		<category><![CDATA[Legitimität]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der schwachen Wahlbeteiligung an der EU-Parlamentswahlen wird dazu geneigt die Legitimität dieses Organs, das zwar in Laufe der Zeit viel Gewicht innerhalb der Europäischen Union Gewonnen hat  in Frage zu stellen.
Immerhin ist die Wahlbeteiligung laut Le Monde Diplomatique seit der ersten Parlamentswahl 1979 von 37 Prozent  auf 54 Prozent zurückgegangen. D h. , dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/06/wahlbeteiligung-und-legitimitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikverdrossenheit oder wider Europa?</title>
		<link>http://poligize.com/2009/06/politikverdrossenheit-oder-wider-europa/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/06/politikverdrossenheit-oder-wider-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[international relations]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell des rationalen Wählers]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rational Choice Modell]]></category>
		<category><![CDATA[sozialpsychologische Modell]]></category>
		<category><![CDATA[soziologische Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Obgleich die eine oder die andere Partei über Wahlerfolge jubelt, zeigt die Wahlbeteiligung  mit 43 Prozent  eindeutig,  sowohl die schwache Mobilisierungsfähigkeit der jeweiligen Parteien als auch, dass Brüssel noch ganz ganz ganz weit weg von den Bürgern und Bürgerinnen der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist. Anscheinend ist das Gewicht, das Europa in das Leben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/06/politikverdrossenheit-oder-wider-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

