<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligize &#187; Transparency International</title>
	<atom:link href="http://poligize.com/tag/transparency-international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligize.com</link>
	<description>about politics, diplomacy, migration &#38; africa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cameroun &#8211; Corruption et économie</title>
		<link>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/</link>
		<comments>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Intergrationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[french post]]></category>
		<category><![CDATA[worth reading]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[échelle de corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Opération épervier]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Opération épervier serait-il entrain de porter des fruits?
Un regard sur l&#8217;indice de perception de la corruption publié par Transparency International pour l&#8217;année 2011 en fait preuve. Les efforts du gouvernement Camerounais sur sa lutte acharnée contre la corruption plus connue sous le pseudonyme  &#8220;Opération épervier&#8221;, sont effectivement entrain de porter des fruits.
Alors que  le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerun: Präsidentschaftswahl 2011 Bedrohung für Stabilität und Unsicherheit</title>
		<link>http://poligize.com/2011/06/kamerun-praesidentschaftswahl-2011-bedrohung-fur-stabilitaet-und-sicherheit/</link>
		<comments>http://poligize.com/2011/06/kamerun-praesidentschaftswahl-2011-bedrohung-fur-stabilitaet-und-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-Saharan Africa]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[french post]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[safety policy]]></category>
		<category><![CDATA[worth reading]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmadou Ahidjo]]></category>
		<category><![CDATA[Fernâo do Poo]]></category>
		<category><![CDATA[Hochverschuldete Armen Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Human development Index 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Mo-Ibrahim-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Rio dos Camerones]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<category><![CDATA[„Rio dos Camaroes“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Kameruner,  Kamerunerinen, Kamerun ist frei und Souverän.
&#8230; Wir werden eine Nation bilden auf die unsere Kinder stolz sein werden und die sich ihr Platz auf der Welt schaffen wird.
Mit diesem Versprechen schloss der damals noch Premierminister und später erster Präsident der Republik Kamerun Ahmadou Ahidjo seine bewegende Rede am 1. Januar 1960 im Rahmen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2011/06/kamerun-praesidentschaftswahl-2011-bedrohung-fur-stabilitaet-und-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération épervier- Règlement de compte ou lutte contre la corruption?</title>
		<link>http://poligize.com/2010/01/operation-epervier-reglement-de-compte-sous-couvert-de-lutte-contre-la-corruption/</link>
		<comments>http://poligize.com/2010/01/operation-epervier-reglement-de-compte-sous-couvert-de-lutte-contre-la-corruption/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de corruption]]></category>
		<category><![CDATA[lutte contre al corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Opération épervier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Vues les diférentes proies de &#8220;l&#8217;opération épervier&#8221;,  et la virulence avec laquelle elle opère, on se demande de quelles méthodes cette dernière use pour atteindre ses différentes cibles. Car malgré des arrestations et des condamnations  répétées de différents hauts fonctinnaires, entre autres Jean-Marie Atangana Mebara, Polycarpe Abah Abah, Urbain Olanguena Owono, la gangrène corruption poursuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2010/01/operation-epervier-reglement-de-compte-sous-couvert-de-lutte-contre-la-corruption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

