<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligize &#187; Legitimität</title>
	<atom:link href="http://poligize.com/tag/legitimitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligize.com</link>
	<description>about politics, diplomacy, migration &#38; africa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Demokratie im Spannungsfeld mit dem modernen Staat I</title>
		<link>http://poligize.com/2009/11/demokratie-im-spannungsfeld-mit-dem-modernen-staat-i/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/11/demokratie-im-spannungsfeld-mit-dem-modernen-staat-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Intergrationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerungsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderungsland]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Legitimität]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationsflut]]></category>
		<category><![CDATA[moderner Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipationsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Rösler]]></category>
		<category><![CDATA[politische Exklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Süssmuth]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrechtsreformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Partizipationsrechte als Voraussetzung  für Legitimität, Chancengleichheit und Gerechtigkeit?
Die am 27. September 2009 in der Bundesrepublik Deutschland stattgefundenen Bundestagswahlen sind, so wie es von einer modernen Demokratie erwartet wird,  sehr  gut verlaufen.
Die große Koalition wurde mit ihnen beendet.
Die neue Koalition bestehend aus CDU/CSU und FDP steht und ist auch längst zur Tagesordnung übergegangen.
Mit großer Begeisterung, habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/11/demokratie-im-spannungsfeld-mit-dem-modernen-staat-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbeteiligung und Legitimität!</title>
		<link>http://poligize.com/2009/06/wahlbeteiligung-und-legitimitat/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/06/wahlbeteiligung-und-legitimitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[international relations]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde Diplomatique]]></category>
		<category><![CDATA[Legitimität]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der schwachen Wahlbeteiligung an der EU-Parlamentswahlen wird dazu geneigt die Legitimität dieses Organs, das zwar in Laufe der Zeit viel Gewicht innerhalb der Europäischen Union Gewonnen hat  in Frage zu stellen.
Immerhin ist die Wahlbeteiligung laut Le Monde Diplomatique seit der ersten Parlamentswahl 1979 von 37 Prozent  auf 54 Prozent zurückgegangen. D h. , dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/06/wahlbeteiligung-und-legitimitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

