<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligize &#187; Geburtenrückgang</title>
	<atom:link href="http://poligize.com/tag/geburtenruckgang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligize.com</link>
	<description>about politics, diplomacy, migration &#38; africa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wahlkampf geführt auf Basis der altersbedingten Wahlbeteiligung!</title>
		<link>http://poligize.com/2009/07/wahlkampf-gefuehrt-auf-basis-der-altersbedingten-wahlbeteiligung/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/07/wahlkampf-gefuehrt-auf-basis-der-altersbedingten-wahlbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Alterung der Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesminister]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesminister für Arbeit und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenkürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligun]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Dem Bundesminister für Arbeit Olaf Scholz (SPD) wird sein Festhalten an Rentenerhöhungen aus zwei Hauptgründen vorgeworfen. Erstens wegen der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt im Bezug auf die aktuelle Wirtschaftskrise, die dem Fiskus mittelfristig Ausgabenerhöhungen und Einnahmenausfälle verursacht.
Zweitens aufgrund des demographischen Dilemmas, das in Deutschland Ausdruck  in der Alterung der Bevölkerung und dem Rückgang der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/07/wahlkampf-gefuehrt-auf-basis-der-altersbedingten-wahlbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas demographisches Dilemma und das Schicksal des Afrikaners</title>
		<link>http://poligize.com/2009/06/europas-demographisches-dilemma-und-das-schicksal-des-afrikaners/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/06/europas-demographisches-dilemma-und-das-schicksal-des-afrikaners/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Alterung der Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[demographische Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Sklaverei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Als 1492 Christoph Kolumbus (1451-1506) Amerika entdeckte und 1500 Pedro Alvares Cabral (1460-1526) Brasilien, fing der Alptraum der Afrikaner an. Dieser nahm 1510/11 mit dem Beginn der Einfuhr von schwarzen Sklaven seine Gestalt an.
Von nun an setzte der Handel mit Menschen, mit dem Schwarzen, als Ware ein. Er wurde ausgebeutet, ausgenutzt, gedemütigt und erniedrigt. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/06/europas-demographisches-dilemma-und-das-schicksal-des-afrikaners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

