<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligize &#187; Cameroun</title>
	<atom:link href="http://poligize.com/tag/cameroun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligize.com</link>
	<description>about politics, diplomacy, migration &#38; africa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cameroun &#8211; Corruption et économie</title>
		<link>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/</link>
		<comments>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Intergrationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[french post]]></category>
		<category><![CDATA[worth reading]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[échelle de corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Opération épervier]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Opération épervier serait-il entrain de porter des fruits?
Un regard sur l&#8217;indice de perception de la corruption publié par Transparency International pour l&#8217;année 2011 en fait preuve. Les efforts du gouvernement Camerounais sur sa lutte acharnée contre la corruption plus connue sous le pseudonyme  &#8220;Opération épervier&#8221;, sont effectivement entrain de porter des fruits.
Alors que  le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroun: gaspillage du Grand potentiel économique</title>
		<link>http://poligize.com/2011/11/cameroun-gaspillage-du-grand-potentiel-economique/</link>
		<comments>http://poligize.com/2011/11/cameroun-gaspillage-du-grand-potentiel-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-Saharan Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[french post]]></category>
		<category><![CDATA[off topic]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[worth reading]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale économique]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale politique]]></category>
		<category><![CDATA[Douala]]></category>
		<category><![CDATA[John Fru Ndi]]></category>
		<category><![CDATA[Maigari Bello Bouba]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Biya]]></category>
		<category><![CDATA[RDPC]]></category>
		<category><![CDATA[Yaoundé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Ne pas se développer lorsqu&#8217;on en détient le potentiel est un délit, mais regesser c&#8217; est un crime.
L&#8217;une des raisons justificatives de la possession des colonies par les colons était entre autres l&#8217;incapacité des autochtones à mettre en valeur les richesses dont la nature  leur avait gratifié.
Bref l&#8217; incapacité de création de richesses. La création [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2011/11/cameroun-gaspillage-du-grand-potentiel-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opération épervier- Règlement de compte ou lutte contre la corruption?</title>
		<link>http://poligize.com/2010/01/operation-epervier-reglement-de-compte-sous-couvert-de-lutte-contre-la-corruption/</link>
		<comments>http://poligize.com/2010/01/operation-epervier-reglement-de-compte-sous-couvert-de-lutte-contre-la-corruption/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Indice de corruption]]></category>
		<category><![CDATA[lutte contre al corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Opération épervier]]></category>
		<category><![CDATA[taux de corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Vues les diférentes proies de &#8220;l&#8217;opération épervier&#8221;,  et la virulence avec laquelle elle opère, on se demande de quelles méthodes cette dernière use pour atteindre ses différentes cibles. Car malgré des arrestations et des condamnations  répétées de différents hauts fonctinnaires, entre autres Jean-Marie Atangana Mebara, Polycarpe Abah Abah, Urbain Olanguena Owono, la gangrène corruption poursuit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2010/01/operation-epervier-reglement-de-compte-sous-couvert-de-lutte-contre-la-corruption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que coûtent les vacances du président Camerounais Paul Biya!</title>
		<link>http://poligize.com/2009/09/ce-que-coutent-les-vacances-du-president-camerounais-paul-biya/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/09/ce-que-coutent-les-vacances-du-president-camerounais-paul-biya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sub-Saharan Africa]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[french post]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Bakassi]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Biya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Il est de plus en plus difficile pour certains dirigeants africains en cet ère de la communication plus précisément l&#8217;ère de l&#8217;internet de cacher leur mode de vie à leur compatriotes comme par le passé.  C&#8217;est ainsi que le coût des vacances de Paul Biya font actuellement la Une de tous les sites Internets Camerounais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/09/ce-que-coutent-les-vacances-du-president-camerounais-paul-biya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

