<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poligize &#187; Wirtschaftspolitik</title>
	<atom:link href="http://poligize.com/category/wirtschaftspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poligize.com</link>
	<description>about politics, diplomacy, migration &#38; africa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cameroun &#8211; Corruption et économie</title>
		<link>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/</link>
		<comments>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Intergrationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[french post]]></category>
		<category><![CDATA[worth reading]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Corruption]]></category>
		<category><![CDATA[échelle de corruption]]></category>
		<category><![CDATA[Opération épervier]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Opération épervier serait-il entrain de porter des fruits?
Un regard sur l&#8217;indice de perception de la corruption publié par Transparency International pour l&#8217;année 2011 en fait preuve. Les efforts du gouvernement Camerounais sur sa lutte acharnée contre la corruption plus connue sous le pseudonyme  &#8220;Opération épervier&#8221;, sont effectivement entrain de porter des fruits.
Alors que  le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2011/12/cameroun-corruption-et-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cameroun: gaspillage du Grand potentiel économique</title>
		<link>http://poligize.com/2011/11/cameroun-gaspillage-du-grand-potentiel-economique/</link>
		<comments>http://poligize.com/2011/11/cameroun-gaspillage-du-grand-potentiel-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-Saharan Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[french post]]></category>
		<category><![CDATA[off topic]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[worth reading]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale économique]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale politique]]></category>
		<category><![CDATA[Douala]]></category>
		<category><![CDATA[John Fru Ndi]]></category>
		<category><![CDATA[Maigari Bello Bouba]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Biya]]></category>
		<category><![CDATA[RDPC]]></category>
		<category><![CDATA[Yaoundé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Ne pas se développer lorsqu&#8217;on en détient le potentiel est un délit, mais regesser c&#8217; est un crime.
L&#8217;une des raisons justificatives de la possession des colonies par les colons était entre autres l&#8217;incapacité des autochtones à mettre en valeur les richesses dont la nature  leur avait gratifié.
Bref l&#8217; incapacité de création de richesses. La création [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2011/11/cameroun-gaspillage-du-grand-potentiel-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Krieg“ um die Ressourcen in Westafrika &#8211; Rohstoffe gegen Entwicklungshilfe?</title>
		<link>http://poligize.com/2010/06/ressourcen-in-westafrika-rohstoffe-gegen-entwicklungshilfe/</link>
		<comments>http://poligize.com/2010/06/ressourcen-in-westafrika-rohstoffe-gegen-entwicklungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Intergrationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-Saharan Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[international relations]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[worth reading]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungshilfe]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[gute Regierungsführung]]></category>
		<category><![CDATA[horst köhler]]></category>
		<category><![CDATA[Kolonialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Krediten]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaatlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstiffsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenerlass]]></category>
		<category><![CDATA[Sklaverei]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[  Einseitige Abhängigkeit ist der erste Feind der Freiheit!
Einseitige Abhängigkeit ist Killer des Selbstbewusstseins!
 Keine Entwicklungshilfe ohne Rohstoffsicherung!
Hat die Europäische Union bisher  Umschuldungen, Krediten, Schuldenerlasse und Entwicklungshilfe von Auflagen wie Demokratisierung, Rechtstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Kampf gegen Korruption und gute Regierungsführung abhängig gemacht und dadurch &#8211; obwohl der Souveränität beeinträchtigend &#8211; die Modernisierung in Afrika eingeleitet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2010/06/ressourcen-in-westafrika-rohstoffe-gegen-entwicklungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenquote und Selbstregulierung</title>
		<link>http://poligize.com/2010/06/frauenquote-und-selbstregulierung/</link>
		<comments>http://poligize.com/2010/06/frauenquote-und-selbstregulierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenwahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsposition]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstregulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Dort wo die Selbstregulierung versagt muss der Staat eingreifen.
In der aktuellen Diskussion um eine gesetzliche Einführung der Frauenquote in den Führungspositionen in die Wirtschaft, gibt ein Gegenargument das mich nicht mehr los lässt.
Etwa wonach die Frauen ihre Beförderung in die Führungspositionen ständig verteidigen müssten. Desweiteren sich gegen den stillen Vorwurf wehren müssen, sie hätten ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2010/06/frauenquote-und-selbstregulierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffblase, Internetblase, Immobilienblase: Reaktionfähigkeit des Nationalstaates</title>
		<link>http://poligize.com/2010/05/rohstoffblase-internetblase-immobilienblase-reaktionfahigkeit-des-nationalstaates/</link>
		<comments>http://poligize.com/2010/05/rohstoffblase-internetblase-immobilienblase-reaktionfahigkeit-des-nationalstaates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[international relations]]></category>
		<category><![CDATA[off topic]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikanische Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Diktatur]]></category>
		<category><![CDATA[Entkolonialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Internetblase]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Missmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalstaaten]]></category>
		<category><![CDATA[Politikwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffblase]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzer Kontinent]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund ihres Rohstoffs- und Ressourcenreichtums und der Attraktivität ihrer Cash-Crops auf dem Weltmarkt,  fusste die Wirtschaft der meisten Staaten Afrikas südlich der Sahara &#8211; in den 60er Jahren nach der Entkolonialisierung &#8211; überwiegend auf  Einnahmen aus Rohstoff- und Cash-Cropshandel mit dem Staat als wichtigster Arbeitsgeber und Investor.
Analog zu der Immobilienblase 2007, platzte die Rohstoffblase aufgrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2010/05/rohstoffblase-internetblase-immobilienblase-reaktionfahigkeit-des-nationalstaates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familiengründung &#8211; Das Dilemma der Akademikerinnen</title>
		<link>http://poligize.com/2009/07/familiengruendungdas-dilemma-der-akademikerinnen/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/07/familiengruendungdas-dilemma-der-akademikerinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[worth reading]]></category>
		<category><![CDATA[Akedemikerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Familiengründung]]></category>
		<category><![CDATA[Familienministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrozensus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Ochel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Wie es aus dem am 29. Juli vom Statistischen Bundesamtes veröffentlichten Mikrozensus 2008 : &#8220; neue Daten zur Kinderlosigkeit in Deutschland&#8221; hervorgeht, liegt der Geburtenrückgang weniger an den sinkenden Kinderzahl je Familie, als viel mehr an der Kinderlosigkeit bei den Akademikerinnen. Dieses Phänomen ist jedoch nicht nur in Deutschland zu beobachten. Es ist nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/07/familiengruendungdas-dilemma-der-akademikerinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf geführt auf Basis der altersbedingten Wahlbeteiligung!</title>
		<link>http://poligize.com/2009/07/wahlkampf-gefuehrt-auf-basis-der-altersbedingten-wahlbeteiligung/</link>
		<comments>http://poligize.com/2009/07/wahlkampf-gefuehrt-auf-basis-der-altersbedingten-wahlbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valerie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[economic policy]]></category>
		<category><![CDATA[german post]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Alterung der Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesminister]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesminister für Arbeit und Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenkürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligun]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poligize.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Dem Bundesminister für Arbeit Olaf Scholz (SPD) wird sein Festhalten an Rentenerhöhungen aus zwei Hauptgründen vorgeworfen. Erstens wegen der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt im Bezug auf die aktuelle Wirtschaftskrise, die dem Fiskus mittelfristig Ausgabenerhöhungen und Einnahmenausfälle verursacht.
Zweitens aufgrund des demographischen Dilemmas, das in Deutschland Ausdruck  in der Alterung der Bevölkerung und dem Rückgang der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poligize.com/2009/07/wahlkampf-gefuehrt-auf-basis-der-altersbedingten-wahlbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

